Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Pat | 112.416.677 | 14 | 8.029.763 | 11.032 | 10.190 |
2 | Tyrant | 31.624.594 | 11 | 2.874.963 | 2.982 | 10.605 |
3 | BLOK | 18.324.435 | 13 | 1.409.572 | 1.877 | 9.763 |
4 | Kech | 4.741.601 | 1 | 4.741.601 | 453 | 10.467 |
5 | LOTJE! | 3.371.474 | 3 | 1.123.825 | 353 | 9.551 |
6 | Juns | 3.079.000 | 2 | 1.539.500 | 336 | 9.164 |
7 | Baken | 2.704.911 | 1 | 2.704.911 | 281 | 9.626 |
8 | Tribus | 2.380.544 | 2 | 1.190.272 | 224 | 10.627 |
9 | Hakuna | 1.220.228 | 1 | 1.220.228 | 128 | 9.533 |
10 | Jeudy | 714.032 | 1 | 714.032 | 70 | 10.200 |
11 | Aztec | 661.441 | 9 | 73.493 | 73 | 9.061 |
12 | Menrva | 446.236 | 5 | 89.247 | 46 | 9.701 |
13 | KF | 332.994 | 1 | 332.994 | 41 | 8.122 |
14 | Vlag | 313.725 | 1 | 313.725 | 32 | 9.804 |
15 | Con | 180.872 | 1 | 180.872 | 18 | 10.048 |
16 | STAM | 180.371 | 1 | 180.371 | 28 | 6.442 |
17 | LOT | 128.243 | 5 | 25.649 | 18 | 7.125 |
18 | -hldr- | 133.694 | 1 | 133.694 | 11 | 12.154 |
19 | wls | 125.645 | 1 | 125.645 | 16 | 7.853 |
20 | mm-ppp | 103.542 | 4 | 25.886 | 15 | 6.903 |
21 | MaHRam | 54.906 | 2 | 27.453 | 7 | 7.844 |
22 | aztec2 | 46.685 | 4 | 11.671 | 12 | 3.890 |
23 | Czar | 24.849 | 2 | 12.425 | 4 | 6.212 |
24 | New. | 20.038 | 1 | 20.038 | 2 | 10.019 |
25 | CM | 17.619 | 1 | 17.619 | 2 | 8.810 |
26 | -SF- | 17.344 | 1 | 17.344 | 5 | 3.469 |
27 | Blitz | 15.094 | 1 | 15.094 | 2 | 7.547 |
28 | ~R~H~ | 13.496 | 1 | 13.496 | 1 | 13.496 |
29 | GRIR | 11.366 | 1 | 11.366 | 1 | 11.366 |
30 | db | 8.374 | 1 | 8.374 | 0 | |
31 | PPfarm | 7.593 | 1 | 7.593 | 1 | 7.593 |
32 | -=MI=- | 5.958 | 1 | 5.958 | 1 | 5.958 |
33 | M-1 | 5.920 | 1 | 5.920 | 0 | |
34 | Fire | 5.754 | 2 | 2.877 | 4 | 1.439 |
35 | Tja | 5.101 | 2 | 2.551 | 2 | 2.551 |
36 | lagoon | 4.921 | 1 | 4.921 | 0 | |
37 | !HooP! | 4.505 | 2 | 2.253 | 2 | 2.253 |
38 | DOT | 4.198 | 1 | 4.198 | 1 | 4.198 |
39 | pst... | 2.887 | 1 | 2.887 | 0 | |
40 | UwU | 2.335 | 1 | 2.335 | 1 | 2.335 |
41 | OPiece | 1.886 | 1 | 1.886 | 1 | 1.886 |
42 | SD | 1.746 | 1 | 1.746 | 0 | |
43 | AU | 1.502 | 1 | 1.502 | 0 | |
44 | STT | 1.393 | 1 | 1.393 | 0 | |
45 | Guard | 1.137 | 1 | 1.137 | 0 | |
46 | ZEL | 990 | 1 | 990 | 1 | 990 |
47 | -LS-2 | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |
48 | Anthro | 423 | 1 | 423 | 0 | |
49 | VFgaaf | 383 | 1 | 383 | 1 | 383 |
50 | Audaca | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 |
51 | Pbos | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 |
52 | Cell | 283 | 1 | 283 | 0 | |
53 | Sioux | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 |
54 | LMA | 268 | 1 | 268 | 0 | |
55 | WEEED | 26 | 1 | 26 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.