Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rum! | 99.179.125 | 10 | 9.917.913 | 8.824 | 11.240 |
2 | DEKLOK | 19.753.408 | 8 | 2.469.176 | 1.962 | 10.068 |
3 | Klaver | 15.603.281 | 10 | 1.560.328 | 1.544 | 10.106 |
4 | K9MB | 12.055.169 | 10 | 1.205.517 | 1.202 | 10.029 |
5 | WOLVES | 5.353.858 | 5 | 1.070.772 | 516 | 10.376 |
6 | Explor | 2.756.769 | 4 | 689.192 | 297 | 9.282 |
7 | 210% | 2.494.095 | 2 | 1.247.048 | 234 | 10.659 |
8 | MMDB | 1.848.818 | 4 | 462.205 | 183 | 10.103 |
9 | P en B | 1.182.569 | 10 | 118.257 | 125 | 9.461 |
10 | SMOB | 744.458 | 2 | 372.229 | 77 | 9.668 |
11 | K9 | 734.223 | 1 | 734.223 | 79 | 9.294 |
12 | DRD | 706.151 | 2 | 353.076 | 76 | 9.291 |
13 | SUAF | 619.679 | 3 | 206.560 | 63 | 9.836 |
14 | Onibi | 285.914 | 4 | 71.479 | 39 | 7.331 |
15 | TM | 280.755 | 2 | 140.378 | 37 | 7.588 |
16 | Waves | 274.417 | 2 | 137.209 | 28 | 9.801 |
17 | KINGS | 260.126 | 6 | 43.354 | 37 | 7.030 |
18 | ~STAR~ | 180.526 | 2 | 90.263 | 34 | 5.310 |
19 | Aztec | 176.386 | 7 | 25.198 | 39 | 4.523 |
20 | RL. | 164.086 | 2 | 82.043 | 24 | 6.837 |
21 | TOXIC | 119.239 | 1 | 119.239 | 15 | 7.949 |
22 | Smile | 114.277 | 2 | 57.139 | 17 | 6.722 |
23 | TFB | 70.437 | 1 | 70.437 | 10 | 7.044 |
24 | CNN | 67.338 | 1 | 67.338 | 13 | 5.180 |
25 | Asahbi | 58.830 | 1 | 58.830 | 7 | 8.404 |
26 | L.O. | 53.525 | 2 | 26.763 | 5 | 10.705 |
27 | =N=E= | 51.400 | 5 | 10.280 | 12 | 4.283 |
28 | Vs | 32.727 | 1 | 32.727 | 4 | 8.182 |
29 | B-NL | 29.846 | 1 | 29.846 | 5 | 5.969 |
30 | V.L.B. | 25.961 | 3 | 8.654 | 4 | 6.490 |
31 | LG | 21.547 | 2 | 10.774 | 3 | 7.182 |
32 | BvV | 21.531 | 1 | 21.531 | 7 | 3.076 |
33 | FBS | 17.499 | 1 | 17.499 | 3 | 5.833 |
34 | UF!050 | 14.822 | 1 | 14.822 | 2 | 7.411 |
35 | PBF-O | 13.334 | 1 | 13.334 | 3 | 4.445 |
36 | $ $ $ | 9.806 | 1 | 9.806 | 4 | 2.452 |
37 | ~TF~ | 9.061 | 6 | 1.510 | 6 | 1.510 |
38 | Sil | 8.690 | 1 | 8.690 | 1 | 8.690 |
39 | rise | 6.476 | 2 | 3.238 | 2 | 3.238 |
40 | BR | 5.930 | 1 | 5.930 | 1 | 5.930 |
41 | KLEM | 4.548 | 2 | 2.274 | 2 | 2.274 |
42 | AFCA76 | 4.429 | 1 | 4.429 | 1 | 4.429 |
43 | SOHC | 4.247 | 2 | 2.124 | 3 | 1.416 |
44 | H.B | 4.097 | 1 | 4.097 | 0 | |
45 | wewe | 3.616 | 1 | 3.616 | 1 | 3.616 |
46 | bbb | 3.282 | 1 | 3.282 | 1 | 3.282 |
47 | WW | 2.908 | 2 | 1.454 | 2 | 1.454 |
48 | Tja | 2.798 | 2 | 1.399 | 1 | 2.798 |
49 | CM | 2.244 | 1 | 2.244 | 0 | |
50 | NIP | 1.700 | 1 | 1.700 | 0 | |
51 | Null. | 1.515 | 1 | 1.515 | 1 | 1.515 |
52 | SL | 1.168 | 1 | 1.168 | 1 | 1.168 |
53 | Resist | 1.123 | 1 | 1.123 | 1 | 1.123 |
54 | 187. | 896 | 1 | 896 | 0 | |
55 | Aztec2 | 595 | 1 | 595 | 1 | 595 |
56 | EP | 493 | 1 | 493 | 1 | 493 |
57 | Aztec3 | 428 | 1 | 428 | 1 | 428 |
58 | GK | 338 | 1 | 338 | 0 | |
59 | Luia. | 302 | 1 | 302 | 0 | |
60 | Vision | 228 | 1 | 228 | 0 | |
61 | Stam | 146 | 1 | 146 | 0 | |
62 | T.IEC | 144 | 1 | 144 | 0 | |
63 | SL8 | 100 | 1 | 100 | 0 | |
64 | GOW | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
65 | spce | 26 | 1 | 26 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.