Rang | Naam | Stam | Punten | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|
1 | hanzimal | TAoW | 128.232.300 | 10.704 | 11.980 |
2 | United Masters | TAoW | 119.999.796 | 9.935 | 12.078 |
3 | JkY- | TAoW | 113.039.792 | 9.301 | 12.154 |
4 | Capper | TAoW | 115.063.966 | 10.000 | 11.506 |
5 | Merlock | TAoW | 98.232.905 | 9.366 | 10.488 |
6 | Lord Java | TAoW | 95.818.469 | 9.476 | 10.112 |
7 | armatak | TAoW | 91.919.014 | 8.599 | 10.690 |
8 | Team Cameltoe | TAoW | 85.450.365 | 8.583 | 9.956 |
9 | d-v-c1988 | TAoW | 80.689.326 | 8.085 | 9.980 |
10 | Turor | TAoW | 76.000.000 | 7.600 | 10.000 |
11 | aigle68 | TAoW | 72.151.688 | 7.274 | 9.919 |
12 | mc landin | TAoW | 70.297.419 | 6.707 | 10.481 |
13 | hansie22 | TAoW | 66.657.925 | 6.646 | 10.030 |
14 | Haantje de Sterke | TAoW | 65.982.518 | 6.590 | 10.013 |
15 | Rob Roy Mc Gregor | TAoW | 61.821.165 | 6.140 | 10.069 |
16 | Spart@cus | TAoW | 61.028.870 | 6.070 | 10.054 |
17 | RuurT | TAoW | 59.931.803 | 6.010 | 9.972 |
18 | Tijgershark | TAoW | 58.769.442 | 5.480 | 10.724 |
19 | NEC-Europa | TAoW | 58.001.946 | 5.840 | 9.932 |
20 | Pincher1978 | TM-75 | 56.668.008 | 5.821 | 9.735 |
21 | renh | TAoW | 53.170.295 | 5.309 | 10.015 |
22 | Timobeest | TAoW | 48.347.822 | 4.826 | 10.018 |
23 | pat 47 | TAoW | 47.688.096 | 4.810 | 9.914 |
24 | psvpas | TAoW | 44.278.093 | 4.439 | 9.975 |
25 | goofy1 | TAoW | 44.178.784 | 4.665 | 9.470 |
26 | Laagland | TM-75 | 43.715.423 | 4.360 | 10.026 |
27 | goudlokje | -F- | 42.917.329 | 4.116 | 10.427 |
28 | littleone4u | TM-75 | 40.138.576 | 3.521 | 11.400 |
29 | Cojack | TAoW | 36.230.520 | 3.624 | 9.997 |
30 | Wereldspeler | TAoW | 36.096.125 | 3.699 | 9.758 |
31 | donkeyé | TAoW | 31.424.720 | 3.238 | 9.705 |
32 | Aramas | TAoW | 30.680.266 | 3.148 | 9.746 |
33 | Lord Zorn | TAoW | 29.593.515 | 3.009 | 9.835 |
34 | Ukselknuksel | TAoW | 28.435.179 | 2.839 | 10.016 |
35 | killer1970 | Stt | 26.088.188 | 2.654 | 9.830 |
36 | Sacerdote | TAoW | 25.403.205 | 2.565 | 9.904 |
37 | sander93 | TAoW | 24.439.870 | 2.510 | 9.737 |
38 | Johanov | TAoW | 22.344.073 | 2.238 | 9.984 |
39 | Hunab Pakal | TAoW | 22.308.521 | 2.184 | 10.215 |
40 | Peter De Korte | TAoW | 18.517.438 | 1.856 | 9.977 |
41 | de donalds | TAoW | 17.419.878 | 1.710 | 10.187 |
42 | Tancho showa | TAoW | 15.566.927 | 1.609 | 9.675 |
43 | schedel | TM-75 | 15.378.412 | 1.576 | 9.758 |
44 | Tychob | TEoW | 14.487.744 | 1.502 | 9.646 |
45 | clubske1980 | TAoW | 12.352.652 | 1.269 | 9.734 |
46 | King-Richard | -CAF- | 11.559.656 | 1.216 | 9.506 |
47 | Tribal Wara | TAoW | 10.907.610 | 1.092 | 9.989 |
48 | spijlbus VW | TL-ZWC | 8.385.470 | 813 | 10.314 |
49 | Lady Steffi | TAoW | 7.284.744 | 664 | 10.971 |
50 | Popcor nman | TAoW | 5.061.483 | 510 | 9.924 |
51 | ajaxpatrick | TM-75 | 3.987.562 | 398 | 10.019 |
52 | 2jaager | TL-ZWC | 3.418.066 | 345 | 9.907 |
53 | Bastiaan3000 | BLOOD | 725.189 | 77 | 9.418 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.