Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepto | 104.929.776 | 7 | 14.989.968 | 9.704 | 10.813 |
2 | Profit | 29.979.107 | 5 | 5.995.821 | 2.844 | 10.541 |
3 | VDL | 18.888.614 | 7 | 2.698.373 | 1.804 | 10.470 |
4 | Jannes | 16.113.823 | 6 | 2.685.637 | 1.652 | 9.754 |
5 | JKS | 9.204.619 | 5 | 1.840.924 | 914 | 10.071 |
6 | /hydra | 7.408.962 | 1 | 7.408.962 | 674 | 10.993 |
7 | N.R. | 3.868.052 | 6 | 644.675 | 418 | 9.254 |
8 | IR | 3.702.541 | 3 | 1.234.180 | 393 | 9.421 |
9 | -AIB- | 2.866.227 | 5 | 573.245 | 334 | 8.582 |
10 | FTT | 2.791.149 | 6 | 465.192 | 315 | 8.861 |
11 | S-D-S | 2.562.456 | 6 | 427.076 | 259 | 9.894 |
12 | IR2 | 1.870.563 | 3 | 623.521 | 200 | 9.353 |
13 | SOLO | 1.779.528 | 1 | 1.779.528 | 168 | 10.592 |
14 | STOP | 1.691.135 | 1 | 1.691.135 | 165 | 10.249 |
15 | Ue | 1.580.809 | 4 | 395.202 | 215 | 7.353 |
16 | P en B | 531.677 | 6 | 88.613 | 60 | 8.861 |
17 | Ash | 472.636 | 2 | 236.318 | 60 | 7.877 |
18 | 0492 | 453.940 | 1 | 453.940 | 47 | 9.658 |
19 | SOHC | 262.474 | 5 | 52.495 | 41 | 6.402 |
20 | BH | 233.877 | 1 | 233.877 | 30 | 7.796 |
21 | Roger | 230.298 | 1 | 230.298 | 35 | 6.580 |
22 | Geen | 118.999 | 1 | 118.999 | 19 | 6.263 |
23 | Pw | 113.789 | 1 | 113.789 | 16 | 7.112 |
24 | LW | 51.515 | 2 | 25.758 | 6 | 8.586 |
25 | T.k | 19.990 | 1 | 19.990 | 6 | 3.332 |
26 | SHM | 19.322 | 1 | 19.322 | 4 | 4.831 |
27 | Ch | 16.126 | 1 | 16.126 | 7 | 2.304 |
28 | Beven | 15.808 | 1 | 15.808 | 2 | 7.904 |
29 | +Vlag+ | 11.322 | 1 | 11.322 | 2 | 5.661 |
30 | HALT | 10.820 | 1 | 10.820 | 1 | 10.820 |
31 | unborn | 6.735 | 1 | 6.735 | 1 | 6.735 |
32 | Stam! | 5.393 | 1 | 5.393 | 0 | |
33 | Aztec | 4.578 | 5 | 916 | 5 | 916 |
34 | -300- | 3.777 | 2 | 1.889 | 2 | 1.889 |
35 | aztec2 | 2.749 | 2 | 1.375 | 2 | 1.375 |
36 | Wolf | 1.900 | 1 | 1.900 | 0 | |
37 | CBA | 1.586 | 1 | 1.586 | 0 | |
38 | kaja | 1.238 | 1 | 1.238 | 0 | |
39 | Waw. | 1.202 | 1 | 1.202 | 0 | |
40 | 7 Up | 848 | 1 | 848 | 0 | |
41 | B.B.B. | 718 | 1 | 718 | 0 | |
42 | ~Move~ | 600 | 1 | 600 | 0 | |
43 | =N=E= | 579 | 1 | 579 | 1 | 579 |
44 | FEA | 430 | 1 | 430 | 1 | 430 |
45 | Abm | 193 | 1 | 193 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.