Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secret | 34.907.710 | 8 | 4.363.464 | 3.325 | 10.499 |
2 | Argh! | 33.798.776 | 8 | 4.224.847 | 3.153 | 10.720 |
3 | Proost | 12.056.550 | 7 | 1.722.364 | 1.140 | 10.576 |
4 | Peaky | 10.620.575 | 7 | 1.517.225 | 1.211 | 8.770 |
5 | NIH | 8.002.233 | 8 | 1.000.279 | 894 | 8.951 |
6 | BLCK | 6.035.637 | 6 | 1.005.940 | 649 | 9.300 |
7 | JoKeR | 4.342.269 | 5 | 868.454 | 519 | 8.367 |
8 | ARMY | 3.909.140 | 6 | 651.523 | 527 | 7.418 |
9 | ROOK | 3.656.428 | 6 | 609.405 | 501 | 7.298 |
10 | S! | 3.204.320 | 4 | 801.080 | 377 | 8.500 |
11 | Maai | 3.131.839 | 3 | 1.043.946 | 367 | 8.534 |
12 | -MC- | 2.554.839 | 5 | 510.968 | 344 | 7.427 |
13 | CARE | 2.125.812 | 6 | 354.302 | 302 | 7.039 |
14 | EC | 1.944.932 | 6 | 324.155 | 268 | 7.257 |
15 | Lost | 1.770.598 | 6 | 295.100 | 259 | 6.836 |
16 | SWP | 1.367.545 | 4 | 341.886 | 168 | 8.140 |
17 | GnG | 1.301.288 | 7 | 185.898 | 210 | 6.197 |
18 | K.H.Q | 1.148.355 | 8 | 143.544 | 184 | 6.241 |
19 | ESPACE | 1.074.039 | 3 | 358.013 | 135 | 7.956 |
20 | Talk | 843.325 | 5 | 168.665 | 106 | 7.956 |
21 | -KH- | 619.323 | 5 | 123.865 | 126 | 4.915 |
22 | S.O.R | 607.800 | 5 | 121.560 | 126 | 4.824 |
23 | N~S | 498.519 | 3 | 166.173 | 69 | 7.225 |
24 | HEK | 421.489 | 3 | 140.496 | 68 | 6.198 |
25 | T-NL | 418.302 | 3 | 139.434 | 72 | 5.810 |
26 | Ak | 363.595 | 1 | 363.595 | 65 | 5.594 |
27 | Z. | 354.885 | 5 | 70.977 | 68 | 5.219 |
28 | Winnen | 348.288 | 2 | 174.144 | 38 | 9.165 |
29 | DBD | 342.361 | 5 | 68.472 | 63 | 5.434 |
30 | .A. | 320.673 | 1 | 320.673 | 45 | 7.126 |
31 | xxxxx | 299.262 | 1 | 299.262 | 52 | 5.755 |
32 | SoV | 290.804 | 4 | 72.701 | 50 | 5.816 |
33 | Skyth | 282.495 | 3 | 94.165 | 52 | 5.433 |
34 | Sub. | 276.546 | 2 | 138.273 | 39 | 7.091 |
35 | Resist | 275.385 | 3 | 91.795 | 51 | 5.400 |
36 | SPOKEN | 252.068 | 1 | 252.068 | 34 | 7.414 |
37 | Pagans | 239.334 | 5 | 47.867 | 40 | 5.983 |
38 | ROOK² | 235.687 | 3 | 78.562 | 32 | 7.365 |
39 | LUKA | 215.805 | 1 | 215.805 | 24 | 8.992 |
40 | P en B | 197.248 | 5 | 39.450 | 40 | 4.931 |
41 | P. | 195.033 | 2 | 97.517 | 47 | 4.150 |
42 | MD | 166.208 | 2 | 83.104 | 30 | 5.540 |
43 | ~TRB~ | 125.530 | 1 | 125.530 | 19 | 6.607 |
44 | Eend | 125.199 | 1 | 125.199 | 18 | 6.956 |
45 | F.Y. | 119.166 | 1 | 119.166 | 19 | 6.272 |
46 | Stam! | 115.250 | 5 | 23.050 | 31 | 3.718 |
47 | MMI | 110.527 | 1 | 110.527 | 18 | 6.140 |
48 | CMG | 98.654 | 3 | 32.885 | 15 | 6.577 |
49 | TLR | 96.566 | 1 | 96.566 | 11 | 8.779 |
50 | =N=E= | 93.121 | 5 | 18.624 | 30 | 3.104 |
51 | Tag-Z | 82.121 | 1 | 82.121 | 12 | 6.843 |
52 | DWBH | 70.519 | 2 | 35.260 | 19 | 3.712 |
53 | EER | 63.601 | 4 | 15.900 | 24 | 2.650 |
54 | T.S.G | 61.652 | 1 | 61.652 | 14 | 4.404 |
55 | Ue | 55.924 | 2 | 27.962 | 14 | 3.995 |
56 | SQPR | 51.976 | 1 | 51.976 | 10 | 5.198 |
57 | [FBRD] | 50.781 | 1 | 50.781 | 8 | 6.348 |
58 | A0D | 45.976 | 3 | 15.325 | 19 | 2.420 |
59 | Geen | 44.860 | 1 | 44.860 | 8 | 5.608 |
60 | Chill | 44.593 | 3 | 14.864 | 9 | 4.955 |
61 | IR | 38.228 | 1 | 38.228 | 7 | 5.461 |
62 | M.E.H. | 34.037 | 1 | 34.037 | 5 | 6.807 |
63 | Test | 33.207 | 3 | 11.069 | 10 | 3.321 |
64 | D. A | 32.694 | 2 | 16.347 | 14 | 2.335 |
65 | unborn | 32.606 | 3 | 10.869 | 9 | 3.623 |
66 | SOEP | 32.006 | 1 | 32.006 | 8 | 4.001 |
67 | N.R. | 31.422 | 2 | 15.711 | 9 | 3.491 |
68 | B-Clov | 23.493 | 1 | 23.493 | 4 | 5.873 |
69 | Asstec | 23.201 | 3 | 7.734 | 8 | 2.900 |
70 | TW | 22.366 | 2 | 11.183 | 4 | 5.592 |
71 | Ligma | 22.049 | 1 | 22.049 | 5 | 4.410 |
72 | YKNJS | 19.835 | 1 | 19.835 | 6 | 3.306 |
73 | TRB | 18.544 | 1 | 18.544 | 7 | 2.649 |
74 | Dvk | 12.838 | 2 | 6.419 | 4 | 3.210 |
75 | AAO | 11.175 | 1 | 11.175 | 3 | 3.725 |
76 | Lw | 10.929 | 6 | 1.822 | 6 | 1.822 |
77 | TPE | 10.899 | 1 | 10.899 | 3 | 3.633 |
78 | VRC | 10.716 | 1 | 10.716 | 1 | 10.716 |
79 | AVV | 10.383 | 1 | 10.383 | 2 | 5.192 |
80 | P.V | 10.231 | 4 | 2.558 | 5 | 2.046 |
81 | UOL | 9.069 | 1 | 9.069 | 5 | 1.814 |
82 | Dark | 8.857 | 2 | 4.429 | 5 | 1.771 |
83 | TSL | 7.756 | 1 | 7.756 | 1 | 7.756 |
84 | MONK | 7.687 | 1 | 7.687 | 1 | 7.687 |
85 | Aztec | 7.305 | 3 | 2.435 | 4 | 1.826 |
86 | TBB | 7.053 | 1 | 7.053 | 3 | 2.351 |
87 | VH | 7.045 | 1 | 7.045 | 3 | 2.348 |
88 | N.N | 6.904 | 1 | 6.904 | 2 | 3.452 |
89 | ~SA~ | 6.629 | 2 | 3.315 | 4 | 1.657 |
90 | PVT | 6.386 | 1 | 6.386 | 1 | 6.386 |
91 | TWD | 5.871 | 3 | 1.957 | 2 | 2.936 |
92 | UNI | 5.216 | 1 | 5.216 | 1 | 5.216 |
93 | DEF | 4.724 | 1 | 4.724 | 2 | 2.362 |
94 | !Hoop! | 4.666 | 1 | 4.666 | 3 | 1.555 |
95 | V.L.B | 4.670 | 6 | 778 | 5 | 934 |
96 | -NF- | 4.431 | 1 | 4.431 | 1 | 4.431 |
97 | +Vlag+ | 4.358 | 1 | 4.358 | 0 | |
98 | Again | 4.187 | 1 | 4.187 | 1 | 4.187 |
99 | _NN- | 4.139 | 1 | 4.139 | 2 | 2.070 |
100 | Gorlok | 3.573 | 1 | 3.573 | 1 | 3.573 |
101 | Solo | 3.414 | 1 | 3.414 | 3 | 1.138 |
102 | B.B.B. | 2.810 | 1 | 2.810 | 1 | 2.810 |
103 | OELE | 2.795 | 1 | 2.795 | 1 | 2.795 |
104 | DeM | 2.746 | 1 | 2.746 | 1 | 2.746 |
105 | TFK | 2.726 | 2 | 1.363 | 1 | 2.726 |
106 | wewe | 2.676 | 2 | 1.338 | 1 | 2.676 |
107 | Sacra. | 2.448 | 1 | 2.448 | 1 | 2.448 |
108 | FUN | 2.245 | 1 | 2.245 | 0 | |
109 | URK | 2.114 | 1 | 2.114 | 1 | 2.114 |
110 | -WTF- | 2.138 | 1 | 2.138 | 1 | 2.138 |
111 | ~N~ | 1.864 | 1 | 1.864 | 2 | 932 |
112 | Puss | 1.790 | 1 | 1.790 | 0 | |
113 | ROMAN | 1.651 | 1 | 1.651 | 1 | 1.651 |
114 | TAoW | 1.558 | 1 | 1.558 | 1 | 1.558 |
115 | sth | 1.331 | 1 | 1.331 | 1 | 1.331 |
116 | -SAV- | 1.247 | 1 | 1.247 | 1 | 1.247 |
117 | NORTH | 1.114 | 1 | 1.114 | 2 | 557 |
118 | *UD* | 922 | 1 | 922 | 1 | 922 |
119 | DRAGON | 907 | 2 | 454 | 0 | |
120 | Monsta | 903 | 1 | 903 | 0 | |
121 | Pp | 871 | 1 | 871 | 0 | |
122 | Siau | 779 | 1 | 779 | 0 | |
123 | JOP2 | 743 | 1 | 743 | 1 | 743 |
124 | FkFk | 651 | 2 | 326 | 2 | 326 |
125 | KOK | 544 | 2 | 272 | 1 | 544 |
126 | horse | 401 | 1 | 401 | 0 | |
127 | OHN | 224 | 1 | 224 | 0 | |
128 | FAST | 223 | 1 | 223 | 1 | 223 |
129 | WURM | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
130 | Defqon | 196 | 1 | 196 | 0 | |
131 | Queen | 186 | 2 | 93 | 1 | 186 |
132 | LFvlag | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |
133 | 521 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
134 | Yes | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.