Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zucht. | 99.146.025 | 8 | 12.393.253 | 8.964 | 11.060 |
2 | KOTS | 27.505.488 | 2 | 13.752.744 | 2.377 | 11.572 |
3 | stam | 11.651.459 | 5 | 2.330.292 | 1.133 | 10.284 |
4 | CAN | 5.236.035 | 6 | 872.673 | 523 | 10.012 |
5 | It. | 6.781.785 | 5 | 1.356.357 | 691 | 9.814 |
6 | SPRMCY | 2.150.457 | 6 | 358.410 | 228 | 9.432 |
7 | Bla | 716.530 | 2 | 358.265 | 92 | 7.788 |
8 | Aztec1 | 632.942 | 5 | 126.588 | 70 | 9.042 |
9 | Aztec | 498.590 | 7 | 71.227 | 63 | 7.914 |
10 | Pure. | 459.725 | 1 | 459.725 | 53 | 8.674 |
11 | Vrede | 196.443 | 5 | 39.289 | 39 | 5.037 |
12 | sdfs | 130.812 | 2 | 65.406 | 18 | 7.267 |
13 | Vlag | 111.667 | 1 | 111.667 | 13 | 8.590 |
14 | ROOK | 99.857 | 1 | 99.857 | 14 | 7.133 |
15 | waf | 46.582 | 2 | 23.291 | 6 | 7.764 |
16 | GV | 43.455 | 1 | 43.455 | 5 | 8.691 |
17 | Stam! | 38.656 | 3 | 12.885 | 6 | 6.443 |
18 | EER | 27.339 | 2 | 13.670 | 6 | 4.557 |
19 | STOK | 27.141 | 2 | 13.571 | 6 | 4.524 |
20 | 94FRVR | 24.980 | 1 | 24.980 | 5 | 4.996 |
21 | !Hoop! | 24.260 | 1 | 24.260 | 2 | 12.130 |
22 | DHZ | 14.792 | 2 | 7.396 | 3 | 4.931 |
23 | Rond | 12.167 | 1 | 12.167 | 4 | 3.042 |
24 | We_Win | 12.130 | 1 | 12.130 | 1 | 12.130 |
25 | RCl | 11.616 | 1 | 11.616 | 1 | 11.616 |
26 | LMF | 9.472 | 2 | 4.736 | 3 | 3.157 |
27 | U. | 6.989 | 2 | 3.495 | 3 | 2.330 |
28 | L3G3 | 6.849 | 3 | 2.283 | 3 | 2.283 |
29 | B.B.B. | 4.607 | 1 | 4.607 | 1 | 4.607 |
30 | Thuur | 3.387 | 1 | 3.387 | 1 | 3.387 |
31 | GF | 3.261 | 1 | 3.261 | 0 | |
32 | Buur | 2.745 | 1 | 2.745 | 1 | 2.745 |
33 | Llllz | 2.720 | 1 | 2.720 | 0 | |
34 | jky | 2.697 | 2 | 1.349 | 2 | 1.349 |
35 | -DS- | 2.242 | 1 | 2.242 | 0 | |
36 | AFE | 2.133 | 2 | 1.067 | 2 | 1.067 |
37 | VDL | 1.630 | 1 | 1.630 | 1 | 1.630 |
38 | B-B | 1.036 | 1 | 1.036 | 0 | |
39 | sth | 879 | 1 | 879 | 0 | |
40 | T_S_F | 876 | 1 | 876 | 1 | 876 |
41 | Sds | 609 | 1 | 609 | 1 | 609 |
42 | Horse | 600 | 1 | 600 | 0 | |
43 | KS | 546 | 1 | 546 | 0 | |
44 | Omo | 435 | 2 | 218 | 1 | 435 |
45 | TC | 414 | 1 | 414 | 0 | |
46 | AZTEC2 | 241 | 1 | 241 | 0 | |
47 | Geen | 226 | 1 | 226 | 0 | |
48 | jaap | 129 | 1 | 129 | 0 | |
49 | TU | 26 | 1 | 26 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.