Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whisky | 161.740.278 | 8 | 20.217.535 | 15.366 | 10.526 |
2 | P-B | 42.710.256 | 4 | 10.677.564 | 4.379 | 9.753 |
3 | (.__.) | 34.590.357 | 2 | 17.295.179 | 3.001 | 11.526 |
4 | TNB | 19.349.903 | 3 | 6.449.968 | 1.938 | 9.984 |
5 | TOR | 1.954.932 | 1 | 1.954.932 | 250 | 7.820 |
6 | T.E | 40.000 | 1 | 40.000 | 4 | 10.000 |
7 | IYI | 12.603 | 1 | 12.603 | 1 | 12.603 |
8 | IR. | 10.143 | 1 | 10.143 | 1 | 10.143 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.