Rang | Naam | Punten | Leden | Punten per speler | Dorpen | Punten per dorp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagra | 1.231.048.127 | 27 | 45.594.375 | 114.051 | 10.794 |
2 | Faith | 201.428.248 | 22 | 9.155.829 | 20.328 | 9.909 |
3 | BLR | 157.213.260 | 31 | 5.071.395 | 15.700 | 10.014 |
4 | DR | 108.994.554 | 13 | 8.384.196 | 10.792 | 10.100 |
5 | DPZ | 25.031.966 | 6 | 4.171.994 | 2.544 | 9.840 |
6 | Apache | 17.224.479 | 29 | 593.948 | 1.780 | 9.677 |
7 | BoB | 12.677.900 | 2 | 6.338.950 | 1.358 | 9.336 |
8 | MxK | 8.869.577 | 1 | 8.869.577 | 907 | 9.779 |
9 | battle | 6.448.027 | 10 | 644.803 | 722 | 8.931 |
10 | Final | 4.358.932 | 6 | 726.489 | 427 | 10.208 |
11 | OET | 4.152.156 | 2 | 2.076.078 | 413 | 10.054 |
12 | L|W | 2.774.120 | 3 | 924.707 | 275 | 10.088 |
13 | Noobs | 2.419.595 | 1 | 2.419.595 | 244 | 9.916 |
14 | RieW | 618.857 | 1 | 618.857 | 63 | 9.823 |
15 | FW | 249.545 | 1 | 249.545 | 36 | 6.932 |
16 | Yoda | 172.274 | 1 | 172.274 | 22 | 7.831 |
17 | K.I.L. | 123.685 | 1 | 123.685 | 14 | 8.835 |
18 | kaja | 21.538 | 1 | 21.538 | 2 | 10.769 |
19 | Me | 14.979 | 1 | 14.979 | 2 | 7.490 |
20 | .Reign | 14.796 | 1 | 14.796 | 2 | 7.398 |
21 | solo | 2.278 | 1 | 2.278 | 1 | 2.278 |
22 | N-T-03 | 905 | 1 | 905 | 0 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.