Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Baas. | 71.371 |
2 | Noob | 59.745 |
3 | HIMYD | 47.819 |
4 | *KOS* | 17.637 |
5 | RnD. | 12.952 |
6 | Speed | 12.398 |
7 | Derp | 9.864 |
8 | HIMYM | 8.717 |
9 | L.0W | 6.084 |
10 | Shiver | 6.080 |
11 | baas | 4.956 |
12 | Inf. | 4.240 |
13 | baas2 | 3.465 |
14 | n.n. | 2.647 |
15 | Kunnen | 1.413 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.