Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Lance Armstrong | 123.907 |
2 | Koning M. | 104.975 |
3 | jacoovandijk | 89.388 |
4 | MOUXE | 88.446 |
5 | BaasBovenBaas. | 82.085 |
6 | Rasskulz | 67.478 |
7 | Flexibility | 67.001 |
8 | Soela | 55.464 |
9 | janneman157 | 41.771 |
10 | RueDePresident | 38.818 |
11 | milroy | 35.357 |
12 | giofeyenoord | 32.253 |
13 | Ruudjuh013 | 32.250 |
14 | Erendyl | 26.389 |
15 | jiggers | 25.870 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.