Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SD. | 148.053 |
2 | Own | 65.175 |
3 | Hoi | 31.610 |
4 | Jochie | 22.923 |
5 | LKP | 21.823 |
6 | -sk- | 21.505 |
7 | Wafels | 20.147 |
8 | Pro | 19.031 |
9 | E.p! | 10.990 |
10 | kots | 3.903 |
11 | LOTG | 3.209 |
12 | :) | 2.817 |
13 | TBOTW | 2.186 |
14 | loveU | 1.223 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.