Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Own | 409.541 |
2 | Nw. | 170.218 |
3 | $$ | 134.040 |
4 | LoL | 120.092 |
5 | Kings! | 103.465 |
6 | 300! | 102.050 |
7 | GDLT | 85.507 |
8 | .Int | 76.069 |
9 | watch | 62.940 |
10 | SPD | 51.364 |
11 | .Flash | 43.625 |
12 | RS | 40.101 |
13 | Add. | 38.577 |
14 | NSN | 36.353 |
15 | NDSSJR | 35.224 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.