Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Intro. | 993.033 |
2 | AnAsOn | 686.516 |
3 | Time. | 149.836 |
4 | Veli | 130.254 |
5 | Ja | 114.629 |
6 | HP | 74.082 |
7 | KILL. | 59.187 |
8 | Sow. | 56.242 |
9 | ~45~ | 49.583 |
10 | AM. | 38.730 |
11 | *kz* | 28.595 |
12 | FTWD | 25.439 |
13 | FAF | 22.014 |
14 | ²MTO | 21.242 |
15 | -AU- | 15.847 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.