Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SHW | 78.565 |
2 | SPQR | 13.962 |
3 | Op. | 10.927 |
4 | GG. | 10.048 |
5 | *KZ* | 9.317 |
6 | -INF- | 6.874 |
7 | thb | 4.475 |
8 | O.T.W | 3.341 |
9 | TLW | 2.634 |
10 | BLOW | 2.451 |
11 | .Int | 2.407 |
12 | Winner | 2.079 |
13 | *KZ*. | 2.068 |
14 | JJ | 1.690 |
15 | 1+1=2 | 1.620 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.