Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | *knz* | 28.194 |
2 | *KFZ* | 16.841 |
3 | GEIT | 10.345 |
4 | P.N. | 10.138 |
5 | Koe | 5.286 |
6 | -.- | 5.081 |
7 | flippe | 4.703 |
8 | P4B | 3.812 |
9 | PIE1 | 3.422 |
10 | droog | 2.033 |
11 | Tijd | 1.632 |
12 | na | 1.442 |
13 | 88 | 1.364 |
14 | KlZ | 966 |
15 | OBEY | 955 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.