Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Aarg | 131.568 |
2 | P. | 83.171 |
3 | HGOW | 46.234 |
4 | YOLO | 41.146 |
5 | WOJ | 33.798 |
6 | MS 13 | 24.480 |
7 | Insane | 23.815 |
8 | |P| | 20.830 |
9 | «YOLO» | 8.033 |
10 | Lente | 6.406 |
11 | RHCC | 5.417 |
12 | speed! | 5.185 |
13 | .S | 4.691 |
14 | AoN | 4.360 |
15 | .S1 | 3.452 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.