Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SD. | 426.641 |
2 | [RAW] | 257.917 |
3 | EA | 245.567 |
4 | T. | 126.122 |
5 | fidus | 120.167 |
6 | FAST | 81.433 |
7 | D+B+ | 75.157 |
8 | H! | 75.042 |
9 | Farm. | 74.293 |
10 | Beste | 68.337 |
11 | YOLO | 54.999 |
12 | RET | 42.564 |
13 | ... | 42.401 |
14 | w-u | 41.879 |
15 | ORo | 35.272 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.