Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | -?- | 19.432 |
2 | GG | 11.379 |
3 | Cold! | 8.520 |
4 | Name² | 6.592 |
5 | #NBK# | 4.833 |
6 | Reload | 2.308 |
7 | AAAA | 2.221 |
8 | UFP | 2.123 |
9 | DOA | 1.596 |
10 | NO | 1.541 |
11 | e-l | 1.461 |
12 | Name | 620 |
13 | Nature | 204 |
14 | own. | 201 |
15 | D.E.I | 87 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.