Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Oud | 175.328 |
2 | ODA | 81.536 |
3 | NoName | 72.875 |
4 | Rosana | 72.362 |
5 | Dgn | 65.642 |
6 | fight | 57.575 |
7 | ~NM~ | 56.670 |
8 | *BB* | 51.375 |
9 | asdasf | 43.315 |
10 | Rev. | 40.752 |
11 | Inc. | 34.940 |
12 | WNL | 19.166 |
13 | *[BB]* | 17.658 |
14 | Strong | 15.884 |
15 | NMD | 4.679 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.