Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Revo. | 35.775 |
2 | Lennie | 20.097 |
3 | Newb. | 19.291 |
4 | N00B | 12.325 |
5 | MNU | 7.848 |
6 | ~ONS~ | 3.270 |
7 | *YINK* | 3.150 |
8 | *WAO* | 2.870 |
9 | F.T. | 2.461 |
10 | Meh. | 1.669 |
11 | TD | 1.126 |
12 | lol | 966 |
13 | ED | 874 |
14 | G.W. | 546 |
15 | ~A~ | 516 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.