Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Lennie | 12.273 |
2 | Res. | 12.271 |
3 | ~A~ | 6.333 |
4 | trp | 4.860 |
5 | bobobo | 3.449 |
6 | PQ. | 3.134 |
7 | TLA | 2.941 |
8 | *R*2 | 2.924 |
9 | *n1* | 2.638 |
10 | BZB | 2.134 |
11 | BLOOD | 1.246 |
12 | ANTI | 1.245 |
13 | TRK | 1.112 |
14 | Sk. | 760 |
15 | CdD | 312 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.