Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SGTD | 85.523 |
2 | PRO x3 | 45.674 |
3 | F. | 18.761 |
4 | Spd | 9.331 |
5 | NLS | 8.915 |
6 | TEAM | 8.328 |
7 | T.S. | 8.135 |
8 | OD | 8.133 |
9 | Clock. | 5.707 |
10 | Spain | 5.608 |
11 | LOLOL | 4.318 |
12 | B.S. | 4.235 |
13 | BEWARE | 3.571 |
14 | TLF | 3.292 |
15 | PC-Ei | 2.878 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.