Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | .Time | 70.401 |
2 | S. | 68.174 |
3 | T.S. | 61.568 |
4 | LOL | 35.303 |
5 | Trol | 32.461 |
6 | TAoW | 29.321 |
7 | Ninja | 26.845 |
8 | PVEF | 21.765 |
9 | KILLER | 21.219 |
10 | DK | 19.818 |
11 | WEED | 18.617 |
12 | YOLO | 18.478 |
13 | 12. | 16.307 |
14 | .RE. | 13.954 |
15 | Lippe | 13.599 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.