Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Speed. | 1.617.582 |
2 | Noobie | 1.392.896 |
3 | Fun | 798.828 |
4 | Kings. | 768.757 |
5 | S,O,S. | 553.709 |
6 | Pr0s | 374.573 |
7 | TCP | 347.688 |
8 | Kings | 278.198 |
9 | C.R.W. | 130.299 |
10 | ffffff | 97.604 |
11 | slaap! | 72.825 |
12 | bla? | 36.199 |
13 | F.S. | 31.448 |
14 | TBOG | 28.332 |
15 | ghost | 24.787 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.