Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Peutertje | 70.124 |
2 | Paramore. | 57.022 |
3 | BlazeHaze | 55.590 |
4 | Vitalise | 33.591 |
5 | Flexibility | 25.381 |
6 | lumpe95 | 24.380 |
7 | rodulfus | 22.167 |
8 | Black Schadow | 20.813 |
9 | Spippie | 19.307 |
10 | thief4str | 19.151 |
11 | Wereldspeler | 15.698 |
12 | Doornvogel | 15.344 |
13 | catwheel18 | 14.997 |
14 | karel8 | 12.117 |
15 | Thunderx | 12.006 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.