Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Dake | 73.497 |
2 | NED | 42.104 |
3 | 2014 | 32.683 |
4 | Tjeerd | 28.831 |
5 | tvuf | 19.731 |
6 | O.M.A | 10.855 |
7 | City | 8.179 |
8 | DsD | 7.583 |
9 | GGA | 6.666 |
10 | Tijn | 5.802 |
11 | dk | 5.250 |
12 | Perf. | 5.007 |
13 | SPD | 3.888 |
14 | speed2 | 3.857 |
15 | -F- | 2.141 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.