Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Thomas | 69.929 |
2 | O.M.A | 60.850 |
3 | Skype. | 41.915 |
4 | Heren | 35.538 |
5 | Kans. | 18.603 |
6 | D-S | 10.166 |
7 | P.O.W | 5.363 |
8 | CA | 5.304 |
9 | True | 5.140 |
10 | TCC | 5.102 |
11 | Noize | 4.912 |
12 | CLOSed | 4.510 |
13 | BKE | 4.093 |
14 | -Try- | 3.322 |
15 | Fear. | 2.858 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.