Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | 2014 | 512.721 |
2 | BC. | 294.470 |
3 | Dus. | 118.475 |
4 | ende | 72.708 |
5 | hihi | 39.144 |
6 | hvdn | 27.791 |
7 | 3+8=11 | 19.320 |
8 | king | 14.554 |
9 | Hopi | 12.701 |
10 | MOF | 11.118 |
11 | MV2014 | 9.305 |
12 | CON | 7.989 |
13 | ~BGW~ | 6.884 |
14 | fun | 2.712 |
15 | -HE- | 1.887 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.