Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | MELLE | 133.632 |
2 | -=PB=- | 91.760 |
3 | SD. | 64.443 |
4 | HAZE | 41.566 |
5 | Speed | 37.223 |
6 | bst | 23.737 |
7 | bkss | 20.575 |
8 | L.O.T. | 20.428 |
9 | hop | 12.338 |
10 | ok | 10.083 |
11 | LWW | 8.982 |
12 | :D | 7.283 |
13 | -SPFO- | 5.839 |
14 | bdeds | 5.721 |
15 | LUSA | 5.207 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.