Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Thomas | 106.431 |
2 | TNT | 69.171 |
3 | Jordy | 42.388 |
4 | Dries | 23.627 |
5 | YODO | 7.030 |
6 | swek | 3.857 |
7 | TGF | 3.516 |
8 | *AIMA* | 3.251 |
9 | NLS | 2.981 |
10 | LCSHDW | 2.005 |
11 | main2 | 1.512 |
12 | .Only | 1.361 |
13 | -R- | 1.222 |
14 | .Peace | 369 |
15 | MS | 36 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.