Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | goldey | 42.759 |
2 | steven156 | 21.206 |
3 | JumpY2k3 | 18.385 |
4 | Xuzo Qra Ngote | 17.644 |
5 | s.vanneste | 17.515 |
6 | The Brotherhood of NOD | 15.477 |
7 | floofje | 13.519 |
8 | Speed Is In Control. | 13.221 |
9 | valakus | 11.507 |
10 | dehague | 11.387 |
11 | kriebelkut | 11.268 |
12 | teutres | 11.145 |
13 | dikkebuik | 10.276 |
14 | freekiefreek123 | 9.980 |
15 | riece | 9.758 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.