Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Supre. | 62.496 |
2 | Nerd | 48.931 |
3 | DRIES | 40.328 |
4 | Rene | 26.584 |
5 | Fruit. | 25.107 |
6 | MAIN | 18.548 |
7 | OMO | 17.303 |
8 | 0475 | 16.736 |
9 | #Team | 12.570 |
10 | Wreek | 10.892 |
11 | Bo$ | 10.373 |
12 | T.L.S. | 9.723 |
13 | BAH! | 7.476 |
14 | Bears | 6.563 |
15 | P. | 6.024 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.