Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | M.M | 168.920 |
2 | Chiks | 135.628 |
3 | W.W | 107.206 |
4 | SPQR | 92.775 |
5 | U.S. | 60.139 |
6 | D.V. | 43.003 |
7 | JFF | 35.402 |
8 | PrOs | 33.847 |
9 | LIPPE | 18.522 |
10 | revo* | 17.575 |
11 | Revo | 17.269 |
12 | Revo2 | 17.010 |
13 | OTS | 15.869 |
14 | ~GS~ | 14.532 |
15 | win . | 11.973 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.