Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Rev. | 264.093 |
2 | Choice | 92.576 |
3 | AHEAD | 70.159 |
4 | speed | 46.006 |
5 | bbz | 38.214 |
6 | jup. | 25.364 |
7 | BRon | 24.899 |
8 | T.T. | 17.658 |
9 | GG WP | 15.199 |
10 | :-) | 14.307 |
11 | LFC. | 11.198 |
12 | -TWK- | 7.520 |
13 | tag | 7.405 |
14 | kds | 7.109 |
15 | Killer | 4.931 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.