Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Faeces | 114.141 |
2 | Memo. | 15.676 |
3 | M-G | 12.120 |
4 | 3O | 7.486 |
5 | yolo | 5.576 |
6 | Stab | 5.271 |
7 | Curse | 4.497 |
8 | bad | 3.069 |
9 | R.I.P. | 2.316 |
10 | XD:p | 2.187 |
11 | tdg | 946 |
12 | Killer | 233 |
13 | 2ls | 100 |
14 | LOL | 59 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.