Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | *IVV* | 32.349 |
2 | GH*GP | 30.044 |
3 | TBW | 24.834 |
4 | CARROT | 20.770 |
5 | GG | 19.159 |
6 | Rox. | 16.033 |
7 | Choice | 12.019 |
8 | alleen | 11.654 |
9 | 300 | 11.223 |
10 | HTM | 8.093 |
11 | CV | 7.929 |
12 | .Enemy | 6.084 |
13 | Sweet. | 5.928 |
14 | M-Uni | 5.899 |
15 | WiCS | 4.562 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.