Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | PRUT | 469.461 |
2 | =TW= | 258.639 |
3 | *HK* | 136.735 |
4 | Na Vi | 80.480 |
5 | LFG | 78.650 |
6 | GER 1 | 23.980 |
7 | ~ADTR~ | 22.154 |
8 | 2MA | 10.671 |
9 | ExZone | 445 |
10 | {TLR} | 231 |
11 | *IVV* | 62 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.