Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | c30 | 10.662 |
2 | OWN | 5.809 |
3 | -F- | 4.769 |
4 | KINGS | 4.694 |
5 | DaFuQ | 4.420 |
6 | 0R | 3.533 |
7 | lul | 3.075 |
8 | -S- | 2.530 |
9 | WEED | 2.375 |
10 | .Nuke | 1.589 |
11 | EXC | 1.457 |
12 | turk | 1.368 |
13 | I4E | 1.235 |
14 | xx | 1.152 |
15 | swg | 816 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.