Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Wesley | 64.836 |
2 | Camanjoll | 45.540 |
3 | Esmee Denters | 42.851 |
4 | Messi-Dona | 42.421 |
5 | Holzi91 | 36.491 |
6 | FearCrads | 26.453 |
7 | Maakjenietdruk | 25.685 |
8 | Quetzalcoatl. | 24.008 |
9 | demoordmen2 | 24.002 |
10 | Shot me Down | 21.746 |
11 | Turks and Caicos | 20.368 |
12 | jaritje | 19.751 |
13 | coolwout | 19.529 |
14 | stevetown | 19.520 |
15 | OliverQueen | 19.100 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.