Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Exe. | 9.857.347 |
2 | Beun. | 3.835.772 |
3 | IBEB## | 3.708.252 |
4 | San | 2.333.046 |
5 | Speeds | 692.719 |
6 | AVAM | 491.096 |
7 | lekkah | 290.832 |
8 | UKW | 247.961 |
9 | HSB | 124.406 |
10 | SHINE | 110.654 |
11 | Scout | 95.224 |
12 | CvN | 72.616 |
13 | Arie | 64.774 |
14 | SVV | 62.438 |
15 | Fast | 61.389 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.