Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SD. | 66.487 |
2 | oda | 65.644 |
3 | MAIN | 35.095 |
4 | [.No!] | 31.180 |
5 | TSC | 30.220 |
6 | Sun. | 29.013 |
7 | NG | 26.007 |
8 | SH? | 20.174 |
9 | Elite | 15.189 |
10 | udw | 13.567 |
11 | TB | 12.554 |
12 | king | 12.284 |
13 | Loser | 10.359 |
14 | kiredl | 8.607 |
15 | Tax. | 6.669 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.