Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Plop | 83.977 |
2 | hop | 24.237 |
3 | Tom | 19.733 |
4 | Semper | 15.273 |
5 | arf | 12.366 |
6 | Tom² | 8.892 |
7 | HIV | 3.785 |
8 | Fast | 3.382 |
9 | Digit | 2.291 |
10 | EW | 2.201 |
11 | GGGG | 2.163 |
12 | SWAG | 1.846 |
13 | -DMD- | 1.085 |
14 | HiV. | 922 |
15 | L.O | 803 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.