Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Lol | 2.377.228 |
2 | Y M C | 1.503.260 |
3 | Jochie | 1.406.672 |
4 | s.p. | 1.337.658 |
5 | Pre | 1.135.366 |
6 | Speedy | 1.125.975 |
7 | (S) | 729.816 |
8 | @Speed | 623.844 |
9 | doa | 608.448 |
10 | Error | 587.281 |
11 | Sw | 514.137 |
12 | L S | 497.790 |
13 | Killer | 452.238 |
14 | Caesar | 448.492 |
15 | U.P. | 372.846 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.