Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | RueDePresident | 462.507 |
2 | shadow zeus | 217.175 |
3 | The Brotherhood of NOD | 207.701 |
4 | RobinDec | 193.778 |
5 | Deffzor | 164.256 |
6 | Say What? | 129.140 |
7 | LordsOfTek | 120.018 |
8 | LitorianQW | 105.226 |
9 | .f1re | 84.754 |
10 | BvV. | 82.535 |
11 | Kendrick Lamar | 72.874 |
12 | giannigevall | 62.512 |
13 | newworldorder | 56.353 |
14 | Legendaryman | 51.413 |
15 | s-49 | 46.290 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.