Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Ritsje | 327.050 |
2 | Thomas | 271.573 |
3 | AO | 98.639 |
4 | (S) | 72.987 |
5 | GI | 48.107 |
6 | Swag | 30.204 |
7 | hoi | 29.834 |
8 | O.P.A. | 28.100 |
9 | Stotta | 22.263 |
10 | Ps | 22.173 |
11 | LONELY | 20.209 |
12 | St. | 19.600 |
13 | GG | 17.716 |
14 | b.o.a | 15.782 |
15 | UBN | 13.980 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.