Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SURV | 44.152 |
2 | Siemen | 31.639 |
3 | Quiem | 30.783 |
4 | Boyz | 25.840 |
5 | Skype | 25.644 |
6 | BW | 24.283 |
7 | FPlay | 22.074 |
8 | NP. | 17.908 |
9 | CH | 15.254 |
10 | PILS | 10.840 |
11 | illu | 7.410 |
12 | ~NFG~ | 5.669 |
13 | BEUN | 5.229 |
14 | A7 | 5.188 |
15 | WSS | 3.482 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.