Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | SD. | 2.767.827 |
2 | LK | 2.065.501 |
3 | *GzB* | 1.810.919 |
4 | Prof | 732.217 |
5 | IHS | 490.108 |
6 | SP | 247.950 |
7 | HG! | 153.558 |
8 | EuWest | 114.312 |
9 | HG | 99.459 |
10 | Skaffa | 87.405 |
11 | THC | 66.155 |
12 | Boyz! | 36.026 |
13 | SCB | 33.453 |
14 | WWV | 32.568 |
15 | P***** | 10.170 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.