Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | nelsonnnnn | 217.377 |
2 | doking | 111.995 |
3 | The-Killer-Man | 109.742 |
4 | The Brotherhood of NOD | 107.094 |
5 | Agressief | 73.635 |
6 | Whistler | 69.206 |
7 | Teh Freshy | 61.780 |
8 | Useless one | 52.293 |
9 | Lyonn | 50.035 |
10 | The-Hul | 43.860 |
11 | .DrunkenBastard | 43.255 |
12 | cinnie14 | 41.745 |
13 | OwhPUS | 38.392 |
14 | jordi23 | 29.182 |
15 | DutchmanPower | 26.452 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.