Rang | Naam | Verslagen |
---|---|---|
1 | marcel@ | 510.648 |
2 | The Brotherhood of NOD | 387.809 |
3 | gerard96 | 325.824 |
4 | rodybout | 315.744 |
5 | natje1981 | 266.843 |
6 | simon85 | 151.913 |
7 | AsjBrazin | 147.507 |
8 | gijs1908 | 138.389 |
9 | luppie07 | 108.960 |
10 | underdog206 | 95.714 |
11 | RIXS | 92.734 |
12 | Sxxflow | 86.566 |
13 | gangsterM | 82.574 |
14 | koena | 77.952 |
15 | witawarrior | 65.246 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.