Rang | Stamnaam | Verslagen |
---|---|---|
1 | Pace | 139.027 |
2 | speedy | 93.112 |
3 | KILLS | 81.498 |
4 | Banter | 75.589 |
5 | School | 65.683 |
6 | HKMO | 43.281 |
7 | SC21 | 42.427 |
8 | W.A.F | 23.111 |
9 | Para. | 22.536 |
10 | Fruit | 20.745 |
11 | -13- | 10.566 |
12 | TI | 7.562 |
13 | AAA | 5.963 |
Deze site wordt beschermd door hCaptcha en zijn privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.